Україна, м. Київ
вул. Героїв Севастополя 42-а
+38 (044) 408-63-45 (тел.)
+38 (044) 497-95-10 (факс.)
www.prestizhl.kiev.ua
Україна, м. Київ
вул. Героїв Севастополя 42-а
+38 (044) 408-63-45 (тел.)
+38 (044) 497-95-10 (факс.)
Про переведення учнів
5-8,10 класів
до наступних класів
Відповідно до Інструкції про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів і форм власності, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 № 76219, на підставі річного оцінювання, рішення педагогічної ради від 26.05.2016 протокол № 5
НАКАЗУЮ:
1.Перевести до наступних класів:
до 6 класу:
1. | Алєскеров Артем Русланович |
2. | Береза Кирило Миколайович |
3. | Вільженко Кирило Юрійович |
4. | Жданов Сергій Максимович |
5. | Ковальчук Ярослав Ігорович |
6. | Коросташевич Марія Ярославівна |
7. | Лєвикіна Яна Євгеніївна |
8. | Лопатинська Марія Юріївна |
9. | Марченко Єва Андріївна |
10. | Мельникова Анастасія Євгеніївна |
11. | Нагорний Андрій Олександрович |
12. | Новицький Леонід Костянтинович |
13. | Олійник Леонід Юрійович |
14. | Опря Богдан Антонович |
15. | Пацюк Максим Віталійович |
16. | Свінтіцька Софія Валеріївна |
17. | Саковская Юлія Вадимівна |
18. | Снаговська Катерина Сергіївна |
19. | Снєжко Степан Юрійович |
20. | Христосенко Валерій Сергійович |
21. | Циганенко Олександр Олександрович |
22. | Юрчук Ірина Олександрівна |
23. | Ашаренков Павло Олегович |
24. | Васильчук Анастасія Сергіївна |
25. | Дишлева Софія Володимирівна |
26. | Карась Лев Олександрович |
27. | Кітаєвський Михайло Олексійович |
28. | Кір’ян Анна Андріївна |
29. | Кузовков Андрій Петрович |
30. | Кучинський Даніїл Віталійович |
31. | Коваленко Олександра Вадимівна |
32. | Кременчуцька Анастасія Андріївна |
33. | Міцюк Антон Сергійович |
34. | Музальов Кирило Олександрович |
35. | Науменко Михайло Андрійович |
36. | Перехрестенко Анастасія Олександрівна |
37. | Потаскалов Олександр Вадимович |
38. | Русняк Дмитро Андрійович |
39. | Сапельнік Дмитро Валерійович |
40. | Ткачевська Анна Павлівна |
41. | Хлистова Владислава Русланівна |
42. | Шевцов Олександр Олександрович |
43. | Шкуро Поліна Максимівна |
44. | Шурига Марат Ігорович |
45. | Яцишин Олександр Анатолійович |
до 7 класу:
1. | Войтушенко Анна Володимирівна |
2. | Вороновіч Максим Павлович |
3. | Горянська Анастасія Олександрівна |
4. | Журавльов Єгор Русланович |
5. | Зінов’єв Кирило Дмитрович |
6. | Кабачук Юрій Васильович |
7. | Корж Катерина Тарасівна |
8. | Корнійчук Олег Андрійович |
9. | Лихвар Маргарита Іванівна |
10. | Марусик Катерина Романівна |
11. | Мітюшкін Богдан Сергійович |
12. | Петров Іван Віталійович |
13. | Рибалко Максим Костянтинович |
14. | Романчук Артем Олександрович |
15. | Тарнавський Ярослав Михайлович |
16. | Титаренко Таісія Володимирівна |
17. | Тітов Роман Едуардович |
18. | Флінт Анастасія Павлівна |
19. | Харчук Антон Віталійович |
20. | Хованська Анастасія Дмитрівна |
21. | Шабацька Вікторія Олегівна |
22. | Шаревич Єгор Михайлович |
23. | Артеменко Євгеній Михайлович |
24. | Бесчастна Каріна Павлівна |
25. | Блонський Олексій Вікторович |
26. | Богачкін Федір Олексійович |
27. | Бойко Платон Андрійович |
28. | Веселовська Софія Олексіївна |
29. | Воднєв Денис Євгенійович |
30. | Гуменюк Олеся Богданівна |
31. | Довбиш Катерина Кирилівна |
32. | Дубас Дмитро Олександрович |
33. | Жданов Олександр Максимович |
34. | Коломієць Павло Романович |
35. | Куделя Вероніка Віталіївна |
36. | Лісун Павло Юрійович |
37. | Максимов Єгор Дмитрович |
38. | Мельник Марк Олегович |
39. | Мокляк Єлизавета Денисівна |
40. | Найда Даніїл Вікторович |
41. | Симоненко Данило Валерійович |
42. | Суховій Анастасія Сергіївна |
43. | Черненко Варвара Сергіївна |
44. | Яценко Марія Юріївна |
до 8 класу:
1. | Александров Олег Едуардович |
2. | Варданян Тігран Саргісович |
3. | Золотова Ярослава Андріївна |
4. | Івлєв Антон Володимирович |
5. | Коберник Юлія Максимівна |
6. | Коваленко Віталія Петрівна |
7. | Корома Андрій Васильович |
8. | Корома Максим Васильович |
9. | Клюєва Анастасія Олександрівна |
10. | Мамишева Валерія Максимівна |
11. | Маршал Матвій Сергійович |
12. | Пушкарь Олександра Олександрівна |
13. | Стеценко Олег Геннадійович |
14. | Ємець Марія Андріївна |
15. | Сальников Роман Вадимович |
16. | Рижошенко Анастасія Юріївна |
17. | Бахмутов Олександр Олександрович |
18. | Коломієць Роман Романович |
19. | Кузьменко Олег Євгенійович |
20. | Лештаєв Олександр Олексійович |
21. | Мазур Олександр Олексійович |
22. | Мусієнко Дар’я Сергіївна |
23. | Надашкевич Ольга Сергіївна |
24. | Петрова Соф’я Сергіївна |
25. | Погорєлов Ярослав Всеволодович |
26. | Раздоріна Анна Олександрівна |
27. | Скуратівська Марія Сергіївна |
28. | Стожок Анастасія Ігорівна |
29. | Стороженко Вадим Андрійович |
30. | Стрєлова Єлизавета Андріївна |
31. | Чумак Єлизавета Романівна |
32. | Щеголєва Ніка Олександрівна |
33. | Тірин Єлізавета Сергіївна |
до 9 класу:
1. | Глухенький Дмитро Сергійович |
2. | Гриценок Олександр Андрійович |
3. | Гриців Владислав Сергійович |
4. | Громницька Алла Валеріївна |
5. | Клименко Дмитро Володимирович |
6. | Михно Таісія Валентинівна |
7. | Осьмак Анастасія Антонівна |
8. | Паламарчук Тетяна Василівна |
9. | Пухілей Андрій Вікторович |
10. | Павський Денис Олексійович |
11. | Сергєєва Діана Андріївна |
12. | Соломаха Вікторія Василівна |
13. | Тарасенко Анастасія Андріївна |
14. | Терещенко Кирило Михайлович |
15. | Хацько Олександра Денисівна |
16. | Чумак Гліб Романович |
17. | Цибенко Дар’я Юріївна |
18. | Андрущенко Аліна Віталіївна |
19. | Бережанська Тетяна Вікторівна |
20. | Венедиктова Мілена Андріївна |
21. | Інь Андрій Цзіньжун |
22. | Коваленко Анна Вадимівна |
23. | Лісовик Софія Олександрівна |
24. | Ліщук Віктор Олександрович |
25. | Малевська Валерія Анатоліївна |
26. | Мачуха Єлизавета Юріївна |
27. | Нежива Анна Вячеславівна |
28. | Оністрат Остап Андрійович |
29. | Саприкін Віктор Артемович |
30. | Старкова Олександра Сергіївна |
31. | Суховій Катерина Сергіївна |
32. | Щербатюк Аліна Олексіївна |
до 11 класу:
1. | Арзуманян Маріанна Юриківна |
2. | Абу Шамала Амір Махер |
3. | Беленок Дарина Олександрівна |
4. | Власенко Світлана Тарасівна |
5. | Володько Анна Сергіївна |
6. | Григор’єв Станіслав Валерійович |
7. | Данілочкін Владислав Юрійович |
8. | Зубар Тимофій Андрійович |
9. | Королюк Анастасія Леонідівна |
10. | Луценко Дмитро Юрійович |
11. | Новицька Катерина Євгенівна |
12. | Остапович Оксана Вячиславівна |
13. | Паламарчук Юлія Василівна |
14. | Разуванова Аліна Костянтинівна |
15. | Разінкін Михайло Віталійович |
16. | Рекал Дмитро Олександрович |
17. | Рогач Дарина Сергіївна |
18. | Старчевий Анатолій Олегович |
19. | Тацишин Богдан Вадимович |
20. | Цивінська Наталія Миколаївна |
21. | Цуркан Артем Андрійович |
22. | Черненко Олексія Сергійовича |
23. | Шаленко Вікторія Сергіївна |
24. | Литвинова Елена Геннадіївна |
2.Класним керівникам:
2.1. На сторінці зведеного обліку навчальних досягнень учнів класного журналу зробити записи про переведення учнів до наступних класів з зазначенням рішення педагогічної ради (дата і номер) до 02.06.2016
3.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР Вакульчик Л.Г.
Директор В. Турчина
Ліцей “Престиж” м. Києва розвивається завдяки підтримці благодійного фонду, з яким укладено договір про співробітництво. Відповідно до Закону України «Про благодійництво та благодійні організації», Статутних цілей та благодійної програми “Підтримка та розвиток ліцею “Престиж” фонд сприяє розвитку ліцею, покращенню його матеріально-технічної бази, надає благодійну допомогу творчій обдарованій молоді та працівникам Ліцею.
У 2015-2016 навчальному році за сприянням Благодійного Фонду «Столична освіта» була проведена така робота :
І. Зміцнення матеріально-технічної бази:
Придбано:
Всього на суму: 34477,67
ІІ. Облаштування території Ліцею:
ІІІ. Придбання ТЗН:
Всього на суму: 142798,14
ІV. Забезпечення навчально-виховного процесу:
Придбано:
Закуплено спортивний інвентар, а саме:
Всього на суму: 142680,29
V. Підтримка обдарованої молоді:
Всього на суму: 52186,10
Заступник директора з АГР О.Любиченко
Директор В.Турчина
Голова БР Г.Скупов
![]() |
![]() |
Навчальні роки |
Всього педпра- цівників |
З них | категорії | Пед. звання | Наук. діяльність. | «Відмінник освіти» |
||||||
Шт. | Сум | вища | I | II | Спец | Вч. метод. | Сташ. вч. | аспірант | Канд. наук | |||
2006-2007 | 30 | 18 | 12 | 19 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | - | 1 | 2 |
2007-2008 | 37 | 25 | 12 | 19 | 8 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | - | 5 |
2008-2009 | 43 | 33 | 10 | 23 | 8 | 5 | 7 | 3 | 8 | 2 | - | 5 |
2009-2010 | 52 | 42 | 10 | 20 | 7 | 9 | 16 | 4 | 8 | 5 | - | 5 |
2010-2011 | 47 | 39 | 8 | 19 | 6 | 7 | 15 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 |
2011-2012 | 44 | 37 | 7 | 20 | 7 | 10 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 |
2012-2013 | 47 | 37 | 10 | 20 | 7 | 10 | 10 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 |
2013-2014 | 49 | 37 | 12 | 20 | 8 | 8 | 13 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 |
2014-2015 | 52 | 43 | 9 | 22 | 8 | 8 | 14 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 |
10 -12 | % | 9-12 | % | 8-12 | % | всього | % | |
5-І | 5 | 21 | 5 | 21 | 6 | 25 | 16 | 66 |
5-ІІ | 8 | 35 | 3 | 13 | 7 | 30 | 18 | 78 |
6-І | 3 | 12,5 | 7 | 29 | 6 | 25 | 16 | 66 |
6-ІІ | 2 | 10 | 1 | 4 | 7 | 3 | 10 | 43 |
7-І | - | - | - | - | 4 | 21 | 4 | 21 |
7-ІІ | 3 | 14 | 5 | 24 | 9 | 43 | 17 | 81 |
8 | 1 | 5 | 4 | 18 | 7 | 32 | 12 | 55 |
9-І | 1 | 6 | 3 | 19 | 3 | 19 | 7 | 44 |
9-ІІ | 4 | 22 | 10 | 56 | 14 | 78 | ||
10 | 5 | 21 | 1 | 4 | 4 | 17 | 10 | 42 |
11 | 2 | 11 | 4 | 22 | 7 | 39 | 13 | 72 |
Всього | 34 | 15 | 33 | 14 | 70 | 30 | 137 | 59 |
Результати ЗНО 2015 рік |
||||||||
11 - ПМ | ||||||||
№ | Учень | укр. мова |
мат-ка | фізика | англ.мова | хімія | історія | біол |
1 | Шахін Алі | 171,5 | 189,5 | 183,5 | ||||
2 | Мартинко Марина | 195 | 187,5 | 175,5 | 174,5 | |||
3 | Смирнова Марія | 170 | 170 | 192 | ||||
4 | Рябошапка Віра | 174 | 196 | 130,5 | 167 | |||
5 | Зубар Ілля | 178,5 | 198 | 174 | ||||
6 | Зеленська Анастасія | 161,5 | 179 | 156 | 174,5 | |||
7 | Березюк Микита | 177,5 | 197 | 173 | 156 | |||
8 | Дорош Тетяна | 164 | 198 | 191 | ||||
9 | Капранов Віталій | 168 | 188 | 140 | 173 | |||
10 | Марчук Євген | 176,5 | 185 | 170 | 165 | |||
11 | Філіпенко Роман | 168,5 | 198 | 175 | ||||
12 | Бесмертний Роман | 190 | 198 | 193 | 183,5 | |||
13 | Летучий Дмитро | 163,5 | 189,5 | 168 | 158 | |||
14 | Карпенко Олександр | 165,5 | 194 | 172,5 | 165,5 | |||
15 | Михайлюк Євген | 170 | 197 | 187 | 175 | |||
16 | Власюк Владислав | 150 | 188 | 190 | 163,5 | |||
17 | Колесник Роман | 158 | 180 | 140 | ||||
18 | Балибіна Анастасія | 164 |
2014-2015 | 2015-2016 | |
компьютерів | 27 | 46 |
ноутбуків | 11 | 11 |
нетбуків | 2 | 2 |
проекторів | 6 | 10 |
Вшанування Кобзаря цього року мало творчий характер, бо ліцеїстам було запропоновано представити "свого Шевченка" через долучення до вивчення творчості, через твори, які не залишили байдужими. Кожен учасник свята знайшов щось близьке для себе, чим поділився з іншими. Саме тому вечір пройшов у затишній родинній атмосфері та став спробою показати справжнього, живого Кобзаря, і при цьому без втрат пошани й любові до нього. Ми відкрили нові таланти серед декламаторів. Хотілося б відзначити креактивний підхід 8-ІІ класу при створенні відеоролика.